Target Risk Funds
These funds, which are made up of other funds, target a certain risk exposure, usually conservative, moderate, or aggressive. The managers run the fund in a way that maintains the risk level and keeps it constant over time.
Name
|
Ticker
|
Morningstar Category
|
Fund Size
|
TTM Yield
|
Total Return Rank in Category
3 Year
|
Total Return Rank in Category
5 Year
|
Total Return Rank in Category
10 Year
|
Adjusted Expense Ratio
|
Minimum Initial Investment
|
Share Class Type
|
Investment Status
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Target Retirement 2035 Fund | VTTHX | Target-Date 2035 | 80.43 Bil | 1.85% | 46 | 41 | 28 | 0.080% | 1,000 | No Load | Open |
Vanguard Target Retirement 2030 Fund | VTHRX | Target-Date 2030 | 79.53 Bil | 1.84% | 37 | 33 | 17 | 0.080% | 1,000 | No Load | Open |
Vanguard Target Retirement 2040 Fund | VFORX | Target-Date 2040 | 70.44 Bil | 1.85% | 52 | 38 | 31 | 0.080% | 1,000 | No Load | Open |
Vanguard Target Retirement 2025 Fund | VTTVX | Target-Date 2025 | 70.15 Bil | 2.00% | 32 | 26 | 10 | 0.080% | 1,000 | No Load | Open |
Vanguard Target Retirement 2045 Fund | VTIVX | Target-Date 2045 | 67.07 Bil | 1.86% | 40 | 29 | 23 | 0.080% | 1,000 | No Load | Open |
Strategic Advisers® Fidelity® Core Inc | FIWGX | Intermediate Core-Plus Bond | 66.84 Bil | 3.85% | 27 | 16 | — | 0.190% | — | No Load | Open |
Vanguard Target Retirement 2050 Fund | VFIFX | Target-Date 2050 | 55.30 Bil | 1.86% | 37 | 29 | 23 | 0.080% | 1,000 | No Load | Open |
Strategic Advisers® Core Income | FPCIX | Intermediate Core-Plus Bond | 47.64 Bil | 4.27% | 53 | 41 | 32 | 0.310% | — | No Load | Open |
American Funds 2030 Trgt Date Retire F2 | FBETX | Target-Date 2030 | 42.83 Bil | 1.83% | 9 | 7 | — | 0.420% | 250 | No Load | Open |
American Funds 2030 Trgt Date Retire F1 | FAETX | Target-Date 2030 | 42.83 Bil | 1.56% | 21 | 18 | — | 0.700% | 250 | No Load | Open |
American Funds 2035 Trgt Date Retire F2 | FBFTX | Target-Date 2035 | 39.44 Bil | 1.48% | 8 | 1 | — | 0.440% | 250 | No Load | Open |
American Funds 2035 Trgt Date Retire F1 | FAQTX | Target-Date 2035 | 39.44 Bil | 1.22% | 18 | 11 | — | 0.720% | 250 | No Load | Open |
Vanguard Target Retirement 2020 Fund | VTWNX | Target-Date 2020 | 36.64 Bil | 2.33% | 41 | 34 | 19 | 0.080% | 1,000 | No Load | Open |
Vanguard Target Retirement 2055 Fund | VFFVX | Target-Date 2055 | 36.03 Bil | 1.83% | 42 | 32 | 24 | 0.080% | 1,000 | No Load | Open |
American Funds 2040 Trgt Date Retire F1 | FAUTX | Target-Date 2040 | 35.51 Bil | 0.87% | 39 | 13 | — | 0.730% | 250 | No Load | Open |
American Funds 2040 Trgt Date Retire F2 | FBGTX | Target-Date 2040 | 35.51 Bil | 1.13% | 21 | 5 | — | 0.450% | 250 | No Load | Open |
Vanguard Target Retirement Income Fund | VTINX | Target-Date Retirement | 34.42 Bil | 2.79% | 36 | 33 | 26 | 0.080% | 1,000 | No Load | Open |
Fidelity Freedom® 2030 | FFFEX | Target-Date 2030 | 31.97 Bil | 2.33% | 58 | 26 | 10 | 0.660% | — | No Load | Open |
American Funds 2025 Trgt Date Retire F1 | FAPTX | Target-Date 2025 | 31.86 Bil | 1.96% | 14 | 27 | — | 0.690% | 250 | No Load | Open |
American Funds 2025 Trgt Date Retire F2 | FBDTX | Target-Date 2025 | 31.86 Bil | 2.22% | 7 | 7 | — | 0.410% | 250 | No Load | Open |
American Funds 2045 Trgt Date Retire F1 | FATTX | Target-Date 2045 | 29.13 Bil | 0.69% | 66 | 20 | — | 0.740% | 250 | No Load | Open |
American Funds 2045 Trgt Date Retire F2 | FBHTX | Target-Date 2045 | 29.13 Bil | 0.93% | 47 | 4 | — | 0.460% | 250 | No Load | Open |
Fidelity Freedom® 2040 | FFFFX | Target-Date 2040 | 26.23 Bil | 1.83% | 21 | 6 | 10 | 0.740% | — | No Load | Open |
Fidelity Freedom® 2035 | FFTHX | Target-Date 2035 | 26.12 Bil | 2.03% | 30 | 11 | 10 | 0.700% | — | No Load | Open |
American Funds 2050 Trgt Date Retire F1 | FAITX | Target-Date 2050 | 25.97 Bil | 0.57% | 76 | 23 | — | 0.750% | 250 | No Load | Open |
American Funds 2050 Trgt Date Retire F2 | FBITX | Target-Date 2050 | 25.97 Bil | 0.83% | 60 | 5 | — | 0.470% | 250 | No Load | Open |
Strategic Advisers® Fidelity® Intl | FUSIX | Foreign Large Blend | 25.72 Bil | 1.84% | 43 | 14 | 12 | 0.540% | — | No Load | Open |
Fidelity Freedom® 2025 | FFTWX | Target-Date 2025 | 22.52 Bil | 2.69% | 59 | 30 | 24 | 0.610% | — | No Load | Open |
Vanguard STAR Inv | VGSTX | Moderate Allocation | 20.68 Bil | 1.95% | 84 | 24 | 24 | 0.310% | 1,000 | No Load | Open |
Vanguard Target Retirement 2060 Fund | VTTSX | Target-Date 2060 | 19.42 Bil | 1.83% | 44 | 39 | 1 | 0.080% | 1,000 | No Load | Open |
Fidelity Freedom® Index 2030 Investor | FXIFX | Target-Date 2030 | 19.03 Bil | 2.05% | 74 | 46 | 22 | 0.120% | — | No Load | Open |
Vanguard LifeStrategy Mod Gr Inv Shrs | VSMGX | Moderate Allocation | 18.75 Bil | 2.08% | 72 | 57 | 49 | 0.130% | 3,000 | No Load | Open |
Fidelity Freedom® Index 2040 Investor | FBIFX | Target-Date 2040 | 18.36 Bil | 1.75% | 40 | 19 | 15 | 0.120% | — | No Load | Open |
Fidelity Freedom® 2045 | FFFGX | Target-Date 2045 | 18.36 Bil | 1.83% | 45 | 14 | 14 | 0.750% | — | No Load | Open |
Fidelity Freedom® Index 2035 Investor | FIHFX | Target-Date 2035 | 18.33 Bil | 1.76% | 54 | 26 | 14 | 0.120% | — | No Load | Open |
Vanguard LifeStrategy Growth Inv | VASGX | Moderately Aggressive Allocation | 18.04 Bil | 2.03% | 55 | 28 | 27 | 0.140% | 3,000 | No Load | Open |
American Funds 2055 Trgt Date Retire F2 | FBJTX | Target-Date 2055 | 17.60 Bil | 0.69% | 73 | 15 | — | 0.470% | 250 | No Load | Open |
American Funds 2055 Trgt Date Retire F1 | FAJTX | Target-Date 2055 | 17.60 Bil | 0.43% | 82 | 35 | — | 0.750% | 250 | No Load | Open |
Strategic Advisers® International | FILFX | Foreign Large Blend | 16.88 Bil | 2.05% | 51 | 17 | 17 | 0.500% | — | No Load | Open |
Fidelity Freedom® 2050 | FFFHX | Target-Date 2050 | 16.61 Bil | 1.83% | 53 | 17 | 18 | 0.750% | — | No Load | Open |
T. Rowe Price Retirement 2030 Advisor | PARCX | Target-Date 2030 | 16.02 Bil | 1.37% | 31 | 7 | 5 | 0.820% | 2,500 | No Load | Open |
T. Rowe Price Retirement 2030 | TRRCX | Target-Date 2030 | 16.02 Bil | 1.63% | 19 | 2 | 3 | 0.570% | 2,500 | No Load | Open |
American Funds 2020 Trgt Date Retire F1 | FAOTX | Target-Date 2020 | 15.79 Bil | 2.31% | 11 | 42 | — | 0.670% | 250 | No Load | Open |
American Funds 2020 Trgt Date Retire F2 | FBCTX | Target-Date 2020 | 15.79 Bil | 2.58% | 3 | 16 | — | 0.390% | 250 | No Load | Open |
Fidelity Freedom® Index 2045 Investor | FIOFX | Target-Date 2045 | 15.71 Bil | 1.73% | 61 | 36 | 27 | 0.120% | — | No Load | Open |
Fidelity Freedom® 2020 | FFFDX | Target-Date 2020 | 15.48 Bil | 2.97% | 66 | 31 | 26 | 0.570% | — | No Load | Open |
American Funds Growth Portfolio 529-F-2 | FGPGX | Aggressive Allocation | 15.47 Bil | 0.48% | 65 | — | — | 0.510% | 250 | No Load | Open |
American Funds Growth Portfolio F2 | GWPEX | Aggressive Allocation | 15.47 Bil | 0.48% | 65 | 8 | 1 | 0.490% | 250 | No Load | Open |
American Funds Growth Portfolio 529F1 | CGPFX | Aggressive Allocation | 15.47 Bil | 0.41% | 69 | 9 | 1 | 0.820% | 250 | No Load | Open |
American Funds Growth Portfolio F1 | GWPFX | Aggressive Allocation | 15.47 Bil | 0.20% | 73 | 13 | 3 | 0.760% | 250 | No Load | Open |
Target Risk Funds - Default List Criteria
This list is limited to US mutual funds that are primarily used by individual or retail investors.