Sector Equity Funds
Equity funds that focus on stocks in a specific sector, such as energy, real estate, or precious metals.
Name
|
Ticker
|
Morningstar Category
|
Fund Size
|
TTM Yield
|
Total Return Rank in Category
3 Year
|
Total Return Rank in Category
5 Year
|
Total Return Rank in Category
10 Year
|
Adjusted Expense Ratio
|
Minimum Initial Investment
|
Share Class Type
|
Investment Status
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Health Care Inv | VGHCX | Health | 47.02 Bil | 0.76% | 27 | 24 | 30 | 0.340% | 3,000 | No Load | Open |
Vanguard Real Estate Index Investor | VGSIX | Real Estate | 29.50 Bil | 4.58% | 77 | 64 | 57 | 0.260% | 3,000 | No Load | Limited |
T. Rowe Price Health Sciences | PRHSX | Health | 14.39 Bil | — | 44 | 31 | 10 | 0.800% | 2,500 | No Load | Open |
Fidelity® Select Technology | FSPTX | Technology | 11.80 Bil | 0.01% | 26 | 19 | 23 | 0.700% | — | No Load | Open |
Fidelity® Select Semiconductors | FSELX | Technology | 11.47 Bil | 0.11% | 1 | 1 | 1 | 0.690% | — | No Load | Open |
Fidelity® Select Software & IT Svcs Port | FSCSX | Technology | 10.64 Bil | — | 36 | 30 | 33 | 0.690% | — | No Load | Open |
Columbia Seligman Tech & Info Adv | SCIOX | Technology | 10.01 Bil | — | 7 | 11 | 13 | 0.930% | 2,000 | No Load | Open |
Lazard Global Listed Infrastructure Open | GLFOX | Infrastructure | 8.18 Bil | 3.32% | 7 | 7 | 4 | 1.220% | 2,500 | No Load | Open |
BlackRock Health Sciences Opps Svc | SHISX | Health | 8.08 Bil | 0.20% | 37 | 22 | 11 | 1.140% | 5,000 | No Load | Open |
Fidelity® Select Health Care | FSPHX | Health | 8.06 Bil | — | 57 | 42 | 18 | 0.690% | — | No Load | Open |
Cohen & Steers Real Estate Securities F | CREFX | Real Estate | 7.06 Bil | 3.56% | 37 | 11 | — | 0.750% | — | No Load | Limited |
T. Rowe Price Science & Tech Adv | PASTX | Technology | 6.93 Bil | — | 56 | 47 | 53 | 1.080% | 2,500 | No Load | Open |
T. Rowe Price Science & Tech | PRSCX | Technology | 6.93 Bil | — | 54 | 44 | 51 | 0.840% | 2,500 | No Load | Open |
T. Rowe Price Comm & Tech Investor | PRMTX | Communications | 6.78 Bil | — | 79 | 19 | 1 | 0.770% | 2,500 | No Load | Open |
Fidelity® Select Medical Tech and Devcs | FSMEX | Health | 6.48 Bil | — | 66 | 51 | 3 | 0.700% | — | No Load | Open |
Vanguard Energy Inv | VGENX | Equity Energy | 5.74 Bil | 4.43% | 94 | 72 | 52 | 0.460% | 3,000 | No Load | Open |
Cohen & Steers Realty Shares L | CSRSX | Real Estate | 5.34 Bil | 3.60% | 41 | 8 | 7 | 0.880% | 10,000 | No Load | Open |
Janus Henderson Glb Tech and Innovt S | JATSX | Technology | 5.25 Bil | — | 53 | 35 | 40 | 1.180% | 2,500 | No Load | Open |
Janus Henderson Glb Tech and Innovt T | JAGTX | Technology | 5.25 Bil | — | 51 | 34 | 37 | 0.910% | 2,500 | No Load | Open |
Janus Henderson Glb Tech and Innovt D | JNGTX | Technology | 5.25 Bil | — | 51 | 34 | 37 | 0.800% | 2,500 | No Load | Limited |
Janus Henderson Global Life Sciences D | JNGLX | Health | 4.76 Bil | 0.26% | 25 | 8 | 8 | 0.800% | 2,500 | No Load | Limited |
Janus Henderson Global Life Sciences T | JAGLX | Health | 4.76 Bil | 0.14% | 26 | 9 | 13 | 0.920% | 2,500 | No Load | Open |
Janus Henderson Global Life Sciences S | JFNSX | Health | 4.76 Bil | — | 30 | 13 | 18 | 1.180% | 2,500 | No Load | Open |
Fidelity® Select Biotechnology | FBIOX | Health | 4.59 Bil | — | 79 | 76 | 83 | 0.720% | — | No Load | Open |
Fidelity® Real Estate Income | FRIFX | Real Estate | 4.50 Bil | 4.28% | 42 | 33 | 65 | 0.710% | — | No Load | Open |
BlackRock Technology Opportunities Svc | BSTSX | Technology | 4.26 Bil | — | 69 | 42 | 29 | 1.170% | 5,000 | No Load | Open |
T. Rowe Price Global Technology | PRGTX | Technology | 3.42 Bil | — | 86 | 72 | 57 | 0.950% | 2,500 | No Load | Open |
Fidelity® Select Retailing | FSRPX | Consumer Cyclical | 2.86 Bil | 0.32% | 71 | 44 | 14 | 0.720% | — | No Load | Open |
T. Rowe Price New Era | PRNEX | Natural Resources | 2.74 Bil | 4.24% | 39 | 80 | 74 | 0.740% | 2,500 | No Load | Open |
Fidelity® Real Estate Investment Port | FRESX | Real Estate | 2.71 Bil | 2.39% | 64 | 70 | 42 | 0.710% | — | No Load | Open |
TIAA-CREF Real Estate Sec Premier | TRRPX | Real Estate | 2.67 Bil | 2.52% | 93 | 25 | 11 | 0.630% | — | No Load | Open |
TIAA-CREF Real Estate Sec Advisor | TIRHX | Real Estate | 2.67 Bil | 2.56% | 93 | 24 | — | 0.600% | — | No Load | Open |
TIAA-CREF Real Estate Sec Retail | TCREX | Real Estate | 2.67 Bil | 2.42% | 95 | 29 | 15 | 0.770% | 2,500 | No Load | Open |
Fidelity® Select Energy | FSENX | Equity Energy | 2.45 Bil | 2.09% | 27 | 23 | 19 | 0.730% | — | No Load | Open |
Fidelity® Real Estate Index | FSRNX | Real Estate | 2.41 Bil | 3.10% | 44 | 87 | 83 | 0.070% | — | No Load | Open |
Columbia Global Technology Growth Adv | CTYRX | Technology | 2.34 Bil | — | 27 | 26 | 24 | 0.930% | 2,000 | No Load | Open |
iShares Developed Real Estate Idx Inv A | BARDX | Global Real Estate | 2.32 Bil | 1.63% | 41 | 59 | — | 0.490% | 1,000 | No Load | Open |
VALIC Company I Science & Technology | VCSTX | Technology | 2.12 Bil | — | 58 | 49 | 50 | 0.910% | — | No Load | Open |
Fidelity®Enterprise Technology Svcs Port | FBSOX | Technology | 2.02 Bil | 0.03% | 77 | 79 | 77 | 0.730% | — | No Load | Open |
Columbia Seligman Global Tech Adv | CCHRX | Technology | 1.84 Bil | — | 8 | 9 | 10 | 1.040% | 2,000 | No Load | Open |
Fidelity® Select Consumer Staples Port | FDFAX | Consumer Defensive | 1.67 Bil | 1.93% | 20 | 19 | 58 | 0.730% | — | No Load | Open |
Goldman Sachs MLP Energy Infras Inv | GLPIX | Energy Limited Partnership | 1.60 Bil | 6.52% | 36 | 63 | 48 | 2.340% | — | No Load | Open |
Goldman Sachs MLP Energy Infras P | GMNPX | Energy Limited Partnership | 1.60 Bil | 6.36% | 35 | 59 | — | 2.210% | — | No Load | Open |
Baron Real Estate Retail | BREFX | Real Estate | 1.59 Bil | 0.08% | 58 | 1 | 1 | 1.330% | 2,000 | No Load | Open |
Eventide Healthcare & Life Sciences N | ETNHX | Health | 1.56 Bil | — | 78 | 71 | 33 | 1.510% | 1,000 | No Load | Open |
Gabelli Utilities AAA | GABUX | Utilities | 1.53 Bil | 13.78% | 79 | 85 | 98 | 1.390% | 1,000 | No Load | Open |
Fidelity® Select Health Care Svcs Port | FSHCX | Health | 1.52 Bil | 0.24% | 2 | 10 | 5 | 0.730% | — | No Load | Open |
Fidelity® Select Defense & Aero Port | FSDAX | Industrials | 1.49 Bil | 0.59% | 67 | 96 | 64 | 0.750% | — | No Load | Open |
Fidelity® Select Gold | FSAGX | Equity Precious Metals | 1.40 Bil | 0.61% | 72 | 63 | 64 | 0.780% | — | No Load | Open |
Fidelity® Select Utilities | FSUTX | Utilities | 1.27 Bil | 2.11% | 8 | 7 | 1 | 0.740% | — | No Load | Open |
Sector Equity Funds - Default List Criteria
This list is limited to US mutual funds that are primarily used by individual or retail investors.