Diversified Emerging Markets Funds
Diversified emerging-markets portfolios tend to divide their assets among 20 or more nations, although they tend to focus on the emerging markets of Asia and Latin America rather than on those of the Middle East, Africa, or Europe. These portfolios invest predominantly in emerging market equities, but some funds also invest in both equities and fixed income investments from emerging markets.
Name
|
Ticker
|
Morningstar Category
|
Fund Size
|
TTM Yield
|
Total Return Rank in Category
3 Year
|
Total Return Rank in Category
5 Year
|
Total Return Rank in Category
10 Year
|
Adjusted Expense Ratio
|
Minimum Initial Investment
|
Share Class Type
|
Investment Status
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Inv | VEIEX | Diversified Emerging Mkts | 70.14 Bil | 3.28% | 44 | 39 | 39 | 0.290% | — | No Load | Limited |
American Funds New World 529F | CNWFX | Diversified Emerging Mkts | 48.99 Bil | 1.01% | 34 | 10 | 4 | 1.030% | 250 | No Load | Open |
American Funds New World F1 | NWFFX | Diversified Emerging Mkts | 48.99 Bil | 0.79% | 35 | 10 | 5 | 0.970% | 250 | No Load | Open |
American Funds New World 529-F-2 | FNFWX | Diversified Emerging Mkts | 48.99 Bil | 1.09% | — | — | — | 0.700% | 250 | No Load | Open |
American Funds New World 529-F-3 | FWWNX | Diversified Emerging Mkts | 48.99 Bil | 1.14% | — | — | — | 0.630% | 250 | No Load | Open |
American Funds New World F2 | NFFFX | Diversified Emerging Mkts | 48.99 Bil | 1.08% | 34 | 9 | 4 | 0.680% | 250 | No Load | Open |
GQG Partners Emerging Markets Equity Inv | GQGPX | Diversified Emerging Mkts | 13.67 Bil | 4.78% | 37 | 4 | — | 1.200% | 2,500 | No Load | Open |
Strategic Advisers® Fidelity® Em Mkts | FGOMX | Diversified Emerging Mkts | 9.26 Bil | 2.63% | 51 | — | — | 0.380% | — | No Load | Open |
Fidelity Emerging Markets | FEMKX | Diversified Emerging Mkts | 7.44 Bil | 0.69% | 68 | 13 | 4 | 0.900% | — | No Load | Open |
Strategic Advisers® Emerging Markets | FSAMX | Diversified Emerging Mkts | 7.29 Bil | 2.48% | 56 | 47 | 47 | 0.540% | — | No Load | Open |
Fidelity® Emerging Markets Idx | FPADX | Diversified Emerging Mkts | 6.59 Bil | 2.36% | 60 | 67 | 44 | 0.075% | — | No Load | Open |
TIAA-CREF Emerging Markets Eq Idx Adv | TEQHX | Diversified Emerging Mkts | 5.56 Bil | 2.14% | 63 | 71 | — | 0.330% | — | No Load | Open |
TIAA-CREF Emerging Markets Eq Idx Prem | TEQPX | Diversified Emerging Mkts | 5.56 Bil | 2.27% | 63 | 71 | 58 | 0.340% | — | No Load | Open |
TIAA-CREF Emerging Markets Eq Idx W | TENWX | Diversified Emerging Mkts | 5.56 Bil | 2.58% | 60 | — | — | — | — | No Load | Open |
TIAA-CREF Emerging Markets Eq Idx Retail | TEQKX | Diversified Emerging Mkts | 5.56 Bil | 2.09% | 65 | 76 | 66 | 0.530% | 2,500 | No Load | Open |
T. Rowe Price Emerging Markets Stock | PRMSX | Diversified Emerging Mkts | 5.47 Bil | 0.47% | 94 | 92 | 54 | 1.150% | 2,500 | No Load | Limited |
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq I | SEMNX | Diversified Emerging Mkts | 5.05 Bil | 1.78% | 72 | 65 | 43 | 1.250% | 2,000 | No Load | Limited |
Baron Emerging Markets Retail | BEXFX | Diversified Emerging Mkts | 4.72 Bil | — | 84 | 72 | 47 | 1.380% | 2,000 | No Load | Open |
Fidelity® Series Emerging Markets | FHKFX | Diversified Emerging Mkts | 4.36 Bil | 2.42% | 70 | 94 | — | 0.010% | — | No Load | Open |
T. Rowe Price Em Mkts Discv Stk | PRIJX | Diversified Emerging Mkts | 4.05 Bil | 1.81% | 20 | 48 | — | 1.130% | 2,500 | No Load | Open |
T. Rowe Price Em Mkts Discv Stk Adv | PAIJX | Diversified Emerging Mkts | 4.05 Bil | 1.74% | 21 | 55 | — | 1.550% | 2,500 | No Load | Open |
Fidelity® SAI Emerging Markets Index | FERGX | Diversified Emerging Mkts | 3.56 Bil | 2.40% | 61 | 70 | — | 0.075% | — | No Load | Open |
Fidelity® SAI Em Mkts Lw Vol Idx | FGKPX | Diversified Emerging Mkts | 3.32 Bil | 1.74% | 16 | — | — | 0.250% | — | No Load | Open |
Artisan Developing World Investor | ARTYX | Diversified Emerging Mkts | 3.02 Bil | 0.10% | 98 | 2 | — | 1.280% | 1,000 | No Load | Open |
Fidelity® SAI Emerging Mkts Val Idx | FEMVX | Diversified Emerging Mkts | 2.86 Bil | 4.48% | 22 | — | — | 0.220% | — | No Load | Open |
Goldman Sachs Emerging Markets Eq Svc | GEMSX | Diversified Emerging Mkts | 2.76 Bil | — | 89 | 69 | 24 | 1.530% | — | No Load | Open |
Goldman Sachs Emerging Markets Eq Inv | GIRMX | Diversified Emerging Mkts | 2.76 Bil | 0.10% | 87 | 58 | 18 | 1.090% | — | No Load | Open |
Goldman Sachs Emerging Markets Eq P | GAHPX | Diversified Emerging Mkts | 2.76 Bil | 0.22% | 86 | 56 | — | 1.020% | — | No Load | Open |
Seafarer Overseas Gr and Income Investor | SFGIX | Diversified Emerging Mkts | 2.65 Bil | 2.10% | 27 | 15 | 10 | 0.990% | 2,500 | No Load | Limited |
Lazard Emerging Markets Equity Open | LZOEX | Diversified Emerging Mkts | 2.51 Bil | 4.85% | 13 | 37 | 74 | 1.330% | 2,500 | No Load | Open |
Driehaus Emerging Markets Growth Inv | DREGX | Diversified Emerging Mkts | 2.39 Bil | 0.61% | 68 | 24 | 21 | 1.360% | 10,000 | No Load | Open |
Touchstone Sands Cptl Emerg Mkts Gr Y | TSEMX | Diversified Emerging Mkts | 2.20 Bil | — | 97 | 30 | — | 1.300% | 2,500 | No Load | Open |
American Century Emerging Markets Inv | TWMIX | Diversified Emerging Mkts | 2.15 Bil | 2.19% | 94 | 90 | 52 | 1.260% | 2,500 | No Load | Open |
American Century Emerging Markets G | ACADX | Diversified Emerging Mkts | 2.15 Bil | 2.95% | — | — | — | 0.010% | — | No Load | Open |
American Funds Dvlpg Wld Gr&Inc 529-F-3 | FWDGX | Diversified Emerging Mkts | 1.93 Bil | 1.78% | — | — | — | 0.830% | 250 | No Load | Open |
American Funds Dvlpg Wld Gr&Inc 529F1 | CDWFX | Diversified Emerging Mkts | 1.93 Bil | 1.66% | 63 | 54 | — | 1.220% | 250 | No Load | Open |
American Funds Dvlpg Wld Gr&Inc F2 | DWGHX | Diversified Emerging Mkts | 1.93 Bil | 1.73% | 63 | 52 | — | 0.880% | 250 | No Load | Open |
American Funds Dvlpg Wld Gr&Inc F1 | DWGFX | Diversified Emerging Mkts | 1.93 Bil | 1.46% | 66 | 56 | — | 1.160% | 250 | No Load | Open |
American Funds Dvlpg Wld Gr&Inc 529-F-2 | FWDDX | Diversified Emerging Mkts | 1.93 Bil | 1.74% | — | — | — | 0.880% | 250 | No Load | Open |
Goldman Sachs Em Mkts Eq Insghts Inv | GIRPX | Diversified Emerging Mkts | 1.81 Bil | 2.35% | 44 | 58 | 25 | 1.150% | — | No Load | Open |
Goldman Sachs Em Mkts Eq Insghts P | GAGPX | Diversified Emerging Mkts | 1.81 Bil | 2.46% | 42 | 56 | — | 1.080% | — | No Load | Open |
TIAA-CREF Emerging Markets Eq W | TEMVX | Diversified Emerging Mkts | 1.58 Bil | 0.80% | 83 | — | — | — | — | No Load | Open |
TIAA-CREF Emerging Markets Eq Prem | TEMPX | Diversified Emerging Mkts | 1.58 Bil | 0.02% | 88 | 76 | 86 | 1.050% | — | No Load | Open |
TIAA-CREF Emerging Markets Eq Advisor | TEMHX | Diversified Emerging Mkts | 1.58 Bil | 0.02% | 88 | 76 | — | 0.980% | — | No Load | Open |
TIAA-CREF Emerging Markets Eq Retail | TEMRX | Diversified Emerging Mkts | 1.58 Bil | — | 90 | 80 | 89 | 1.300% | 2,500 | No Load | Open |
Pzena Emerging Markets Value Investor | PZVEX | Diversified Emerging Mkts | 1.38 Bil | 1.32% | 1 | 11 | — | 1.440% | 5,000 | No Load | Open |
Northern Emerging Markets Equity Index | NOEMX | Diversified Emerging Mkts | 1.27 Bil | 2.32% | 64 | 75 | 62 | 0.150% | 2,500 | No Load | Open |
Causeway Emerging Markets Investor | CEMVX | Diversified Emerging Mkts | 1.21 Bil | 4.00% | 45 | 65 | 55 | 1.360% | 5,000 | No Load | Open |
WCM Focused Emerging Markets Investor | WFEMX | Diversified Emerging Mkts | 1.21 Bil | 0.33% | 96 | 38 | 36 | 1.500% | 1,000 | No Load | Open |
Martin Currie SMA-Shares Series EM | LCSMX | Diversified Emerging Mkts | 1.17 Bil | 0.49% | 33 | 28 | — | — | — | No Load | Open |
Diversified Emerging Markets Funds - Default List Criteria
This list is limited to US mutual funds that are primarily used by individual or retail investors.