Mid-Cap Blend Funds
Mid-blend funds invest in stocks of medium-sized companies where neither growth nor value characteristics predominate. The market capitalization range for U.S. mid-caps typically falls between $1 billion and $8 billion and represents 20% of the total capitalization of the U.S. equity market.
Name
|
Ticker
|
Morningstar Category
|
Fund Size
|
TTM Yield
|
Total Return Rank in Category
3 Year
|
Total Return Rank in Category
5 Year
|
Total Return Rank in Category
10 Year
|
Adjusted Expense Ratio
|
Minimum Initial Investment
|
Share Class Type
|
Investment Status
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Mid Cap Index Investor | VIMSX | Mid-Cap Blend | 132.60 Bil | 1.46% | 79 | 34 | 20 | 0.170% | 3,000 | No Load | Limited |
Vanguard Extended Market Index Investor | VEXMX | Mid-Cap Blend | 79.07 Bil | 1.26% | 99 | 70 | 58 | 0.190% | 3,000 | No Load | Limited |
Fidelity® Extended Market Index | FSMAX | Mid-Cap Blend | 32.90 Bil | 1.30% | 98 | 68 | 54 | 0.035% | — | No Load | Open |
Fidelity® Mid Cap Index | FSMDX | Mid-Cap Blend | 28.73 Bil | 1.50% | 69 | 31 | 17 | 0.025% | — | No Load | Open |
Fidelity® Mid-Cap Stock | FMCSX | Mid-Cap Blend | 6.92 Bil | 0.99% | 10 | 15 | 15 | 0.850% | — | No Load | Open |
Vanguard Strategic Equity Inv | VSEQX | Mid-Cap Blend | 6.57 Bil | 1.26% | 8 | 16 | 14 | 0.170% | 3,000 | No Load | Open |
Parnassus Mid-Cap | PARMX | Mid-Cap Blend | 5.26 Bil | 0.01% | 96 | 91 | 66 | 0.960% | 2,000 | No Load | Open |
Touchstone Mid Cap Y | TMCPX | Mid-Cap Blend | 4.92 Bil | 0.30% | 56 | 10 | 9 | 0.930% | 2,500 | No Load | Open |
Touchstone Mid Cap Z | TMCTX | Mid-Cap Blend | 4.92 Bil | 0.24% | 58 | 11 | 12 | 1.230% | 2,500 | No Load | Open |
Janus Henderson Contrarian D | JACNX | Mid-Cap Blend | 3.88 Bil | 0.48% | 82 | 6 | 45 | 0.860% | 2,500 | No Load | Limited |
Janus Henderson Contrarian S | JCNIX | Mid-Cap Blend | 3.88 Bil | 0.14% | 84 | 7 | 58 | 1.310% | 2,500 | No Load | Open |
Janus Henderson Contrarian T | JSVAX | Mid-Cap Blend | 3.88 Bil | 0.37% | 82 | 6 | 49 | 0.980% | 2,500 | No Load | Open |
Thrivent Mid Cap Stock S | TMSIX | Mid-Cap Blend | 3.86 Bil | 0.35% | 64 | 31 | 4 | 0.750% | 2,000 | No Load | Open |
VALIC Company I Mid Cap Index | VMIDX | Mid-Cap Blend | 2.82 Bil | 1.17% | 41 | 55 | 35 | 0.360% | — | No Load | Open |
Columbia Mid Cap Index A | NTIAX | Mid-Cap Blend | 2.49 Bil | 1.08% | 43 | 57 | 41 | 0.450% | 2,000 | No Load | Open |
ClearBridge Mid Cap 1 | SMCPX | Mid-Cap Blend | 1.92 Bil | 0.26% | 84 | 73 | 75 | 0.830% | — | No Load | Closed |
Fidelity® Stock Selector Mid Cap | FSSMX | Mid-Cap Blend | 1.91 Bil | 0.66% | 49 | 38 | 36 | 0.720% | — | No Load | Open |
Northern Mid Cap Index | NOMIX | Mid-Cap Blend | 1.84 Bil | 1.41% | 34 | 47 | 26 | 0.100% | 2,500 | No Load | Open |
iShares Russell Mid-Cap Index Inv A | BRMAX | Mid-Cap Blend | 1.72 Bil | 1.42% | 73 | 43 | — | 0.370% | 1,000 | No Load | Open |
FMI Common Stock Investor | FMIMX | Mid-Cap Blend | 1.63 Bil | 0.12% | 1 | 6 | 11 | 1.000% | 1,000 | No Load | Open |
BNY Mellon MidCap Index Inv | PESPX | Mid-Cap Blend | 1.57 Bil | 1.21% | 44 | 59 | 42 | 0.510% | 2,500 | No Load | Open |
FAM Value Investor | FAMVX | Mid-Cap Blend | 1.54 Bil | 0.16% | 46 | 41 | 16 | 1.180% | 500 | No Load | Open |
Fidelity® SAI Small-Mid Cap 500 Index | FZFLX | Mid-Cap Blend | 1.45 Bil | 1.23% | 64 | 26 | — | 0.050% | — | No Load | Open |
MoA Mid Cap Equity Index Fund | MAMEX | Mid-Cap Blend | 1.42 Bil | 1.38% | 36 | 48 | 28 | 0.160% | 3,000 | No Load | Open |
Patient Opportunity FI | LMOFX | Mid-Cap Blend | 1.26 Bil | — | 100 | 98 | 85 | 1.600% | — | No Load | Open |
Schwab ® US Mid-Cap Index | SWMCX | Mid-Cap Blend | 1.19 Bil | 1.38% | 70 | 32 | — | 0.040% | — | No Load | Open |
Lord Abbett Value Opportunities F | LVOFX | Mid-Cap Blend | 1.18 Bil | 0.23% | 75 | 84 | 78 | 1.010% | — | No Load | Open |
Lord Abbett Value Opportunities F3 | LVOOX | Mid-Cap Blend | 1.18 Bil | 0.37% | 73 | 81 | — | 0.800% | — | No Load | Open |
Empower S&P Mid Cap 400® Index L | MXBUX | Mid-Cap Blend | 1.12 Bil | 3.16% | 40 | 56 | — | 0.800% | — | No Load | Limited |
Empower S&P Mid Cap 400® Index Inv | MXMDX | Mid-Cap Blend | 1.12 Bil | 0.47% | 46 | 60 | 46 | 0.550% | — | No Load | Open |
Goldman Sachs Mid Cap Value Svc | GSMSX | Mid-Cap Blend | 1.11 Bil | 0.35% | 20 | 21 | 71 | 1.330% | — | No Load | Open |
Goldman Sachs Mid Cap Value P | GMPPX | Mid-Cap Blend | 1.11 Bil | 0.78% | 14 | 16 | — | 0.820% | — | No Load | Open |
Goldman Sachs Mid Cap Value Inv | GCMTX | Mid-Cap Blend | 1.11 Bil | 0.74% | 15 | 17 | 62 | 0.940% | — | No Load | Open |
Voya Russell Mid Cap Index Port S | IRMCX | Mid-Cap Blend | 925.35 Mil | 1.56% | 78 | 56 | 44 | 0.650% | — | No Load | Open |
Bridge Builder Tax Managed Sm/Md Cp | BBTSX | Mid-Cap Blend | 904.74 Mil | 0.25% | — | — | — | 0.520% | — | No Load | Open |
T. Rowe Price Extended Equity Market Idx | PEXMX | Mid-Cap Blend | 893.16 Mil | 1.11% | 97 | 73 | 59 | 0.250% | 2,500 | No Load | Open |
Hartford Schroders US MidCap Opps I | SMDIX | Mid-Cap Blend | 891.26 Mil | 0.44% | 31 | 57 | 18 | 0.890% | 2,000 | No Load | Open |
Hartford Schroders US MidCap Opps R5 | HFDTX | Mid-Cap Blend | 891.26 Mil | 0.41% | 32 | 58 | — | 0.920% | — | No Load | Open |
Longleaf Partners Small-Cap | LLSCX | Mid-Cap Blend | 822.97 Mil | 1.07% | 91 | 99 | 95 | 0.950% | 10,000 | No Load | Open |
Davenport Equity Opportunities | DEOPX | Mid-Cap Blend | 757.82 Mil | 0.35% | 50 | 5 | 8 | 0.890% | 5,000 | No Load | Open |
Victory Extended Market Index | USMIX | Mid-Cap Blend | 720.62 Mil | 1.20% | 86 | 28 | 43 | 0.370% | 3,000 | No Load | Open |
AMG GW&K Small Mid Cap Core N | GWGVX | Mid-Cap Blend | 670.49 Mil | 0.03% | 73 | 17 | — | 1.070% | 2,000 | No Load | Open |
Eventide Dividend Opportunities N | ETNDX | Mid-Cap Blend | 645.67 Mil | 0.68% | 43 | 7 | — | 1.150% | 1,000 | No Load | Open |
FAM Dividend Focus Fund Investor | FAMEX | Mid-Cap Blend | 641.13 Mil | 0.37% | 14 | 8 | 2 | 1.230% | 500 | No Load | Open |
Hennessy Focus Investor | HFCSX | Mid-Cap Blend | 625.46 Mil | — | 75 | 70 | 60 | 1.520% | 2,500 | No Load | Open |
Meridian Contrarian Legacy | MVALX | Mid-Cap Blend | 573.91 Mil | — | 60 | 40 | 14 | 1.150% | 1,000 | No Load | Closed |
Morgan Stanley Pathway Sm-Mid Cap Eq | TSGUX | Mid-Cap Blend | 468.24 Mil | 0.63% | 86 | 79 | 86 | 0.590% | 1,000 | No Load | Open |
Voya Index Plus MidCap Port S | IPMSX | Mid-Cap Blend | 462.59 Mil | 0.82% | 27 | 68 | 68 | 0.850% | — | No Load | Open |
TRP Integrated US SMCC Eq Adv | TQSAX | Mid-Cap Blend | 419.70 Mil | 0.25% | 39 | 28 | — | 1.140% | 2,500 | No Load | Open |
TRP Integrated US SMCC Eq | TQSMX | Mid-Cap Blend | 419.70 Mil | 0.42% | 30 | 20 | — | 0.870% | 2,500 | No Load | Open |
Mid-Cap Blend Funds - Default List Criteria
This list is limited to US mutual funds that are primarily used by individual or retail investors.