Medalist Diversified Inc MDRR
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.44 | 10.58 | 10.00 | 10.50 | 3,021 | |
| 10.22 | 10.27 | 10.03 | 10.03 | 2,019 | |
| 9.97 | 11.21 | 9.68 | 10.50 | 23,919 | |
| 10.50 | 10.50 | 9.80 | 10.39 | 2,874 | |
| 10.67 | 10.89 | 10.20 | 10.55 | 6,602 | |
| 11.00 | 11.22 | 10.80 | 10.80 | 1,810 | |
| 9.78 | 11.75 | 9.78 | 11.74 | 10,254 | |
| 9.66 | 11.29 | 9.66 | 10.51 | 4,619 | |
| 9.46 | 11.45 | 9.46 | 10.11 | 8,578 | |
| 10.18 | 10.46 | 9.50 | 9.65 | 12,093 | |
| 10.31 | 10.31 | 9.46 | 9.46 | 4,540 | |
| 11.49 | 11.49 | 10.20 | 11.33 | 3,348 | |
| 10.30 | 11.89 | 10.30 | 11.11 | 7,277 | |
| 0.07 Dividend |