Xtract Resources PLC XTR

Morningstar Rating

Historical Data

Date
Open
High
Low
Close
Volume
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.011,402,280
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.01930,334
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.013,002,232
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.011,782,564
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.012,770,290
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.012,385,708
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.01372,403
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.01387,450
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.012,109,869
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.01477,337
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.011,932,642
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.011,654,663
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.01588,680
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0112,202,695
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.01418,848
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.01329,264
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.011,105,639
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.015,433,364
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.012,034,107
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.011,484,835
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.013,872,348
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.011,255,802
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.016,657,813

Sponsor Center