Alien Metals Ltd UFO

Morningstar Rating

Historical Data

Date
Open
High
Low
Close
Volume
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.014,154,418
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.016,670,254
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0148,458,524
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0111,313,786
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.018,443,753
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0122,539,068
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0112,212,044
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0133,901,968
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0131,449,215
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0148,329,761
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.013,006,363
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0114,178,132
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0118,760,561
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0116,693,224
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0110,560,982
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0127,612,741
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0155,002,256
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0168,454,591
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0144,710,462
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.01100,651,042
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.016,592,510
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0130,915,511
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0113,559,406

Sponsor Center