TomCo Energy PLC TOM

Historical Data

Date
Open
High
Low
Close
Volume
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.013,354,424
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0126,387,838
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0117,275,932
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.012,814,407
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0127,607,461
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.012,346,495
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0135,592,719
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.013,138,201
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.018,776,432
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.01928,174
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0126,647,817
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.01190,757,913
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0110,167,269
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0166,173,116
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0150,192,012
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0130,946,978
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0115,604,831
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.015,344,805
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0111,803,558
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.0111,273,184

Sponsor Center