Phoenix Copper Ltd Registered Shs PXC

Morningstar Rating

Historical Data

Date
Open
High
Low
Close
Volume
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.011,889,891
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.013,401,155
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.011,204,225
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.011,267,665
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.018,861,340
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.015,790,553
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.012,183,520
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.01856,168
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.012,538,230
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.017,764,332
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.012,176,972
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.01258,643
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.012,150,072
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.011,588,928
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.01489,769
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.01156,301
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.011,003,028
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.01894,976
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.01209,270
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.011,716,587
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.012,850,708
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.015,402,252
< 0.01< 0.01< 0.01< 0.011,916,717

Sponsor Center