Truth Social American Icons ETF TSIC
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.95 | 25.95 | 25.59 | 25.59 | 175 | |
| 25.91 | 25.91 | 25.58 | 25.64 | 2,554 | |
| 26.52 | 26.52 | 26.38 | 26.41 | 381 | |
| 26.38 | 26.38 | 26.18 | 26.18 | 155 | |
| 26.07 | 26.07 | 25.98 | 25.98 | 832 | |
| 26.36 | 26.36 | 26.27 | 26.32 | 708 | |
| 26.16 | 26.53 | 26.16 | 26.53 | 707 | |
| 25.55 | 25.55 | 25.45 | 25.45 | 1,660 | |
| 25.69 | 25.86 | 25.69 | 25.86 | 2,480 | |
| 25.41 | 25.41 | 25.27 | 25.27 | 371 | |
| 0.02 Distribution |