Category
A category is a way to group investments based on similar risk, return, and behavior profiles.
1 to 25 of 113 Results
Name | Ticker | Morningstar Category | Morningstar Rating for Funds Overall | Portfolio ESG Risk Rating | Total Return YTD | Total Return Rank in Category (Day-End) YTD, Day-End | Adjusted Expense Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | OKTG | Trading—Leveraged Equity | — | — | 120.82% | — | 0.750% |
| Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | AALG | Trading—Leveraged Equity | — | — | −45.05% | — | 0.780% |
| Leverage Shares 2X Long META Daily ETF | METG | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 0.750% |
| Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | CRMG | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 0.780% |
| Leverage Shares 2X Long MU Daily ETF | MUG | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 0.990% |
| Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | SPCH | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 0.750% |
| Leverage Shares 2X Long GOOGL Daily ETF | GOOL | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 0.990% |
| Leverage Shares 2X Long ETN Daily ETF | ETNG | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 0.750% |
| Leverage Shares 2X Long FORM Daily ETF | FOMG | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 0.750% |
| Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | ADBG | Trading—Leveraged Equity | — | — | −64.83% | — | 0.770% |
| Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | GLWG | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 0.750% |
| Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF | XPEG | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 0.750% |
| Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | COIG | Trading—Leveraged Equity | — | — | −81.21% | — | 0.780% |
| Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | AMDG | Trading—Leveraged Equity | — | — | 141.03% | — | 0.780% |
| Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | CIFG | Trading—Leveraged Equity | — | — | −94.90% | — | 0.750% |
| Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | BOEG | Trading—Leveraged Equity | — | — | −48.12% | — | 0.770% |
| Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | CRWG | Trading—Leveraged Equity | — | — | −84.01% | — | 0.770% |
| Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | PANG | Trading—Leveraged Equity | — | — | 104.93% | — | 0.760% |
| Leverage Shares 1X Short Sk Hynix Daily ETF | SKHZ | Trading—Inverse Equity | — | — | — | — | 0.750% |
| Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | GRAG | Trading—Leveraged Equity | — | — | −63.60% | — | 0.750% |
| Leverage Shares 2X Long ASTS Daily ETF | ASTG | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 0.990% |
| Leverage Shares 2X Long VIAV Daily ETF | VIAG | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 0.990% |
| Leverage Shares 2X Long APH Daily ETF | APHG | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 0.990% |
| Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | ONDG | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 0.750% |
| Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | DUOG | Trading—Leveraged Equity | — | — | −48.23% | — | 0.750% |
This list shows only funds that are open to new purchases or limited and does not include funds that are closed to new investments.