Category
A category is a way to group investments based on similar risk, return, and behavior profiles.
1 to 25 of 64 Results
|
Name
|
Ticker
|
Morningstar Category
|
Morningstar Rating for Funds
Overall
|
Portfolio ESG Risk Rating
|
Total Return
YTD
|
Total Return Rank in Category (Day End)
YTD, Day End
|
Adjusted Expense Ratio
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse DRAM Daily Target ETF | RAMZ | Trading—Inverse Equity | — | — | — | — | 1.500% |
| REX Peptide ETF | PEPT | Health | — | — | — | — | 0.650% |
| T-REX 2X Long AKAM Daily Target ETF | AKAL | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 1.500% |
| T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | SMUP | Trading—Leveraged Equity | — | — | −93.87% | — | 1.500% |
| T-REX 2X Long SKHY Daily Target ETF | HYNX | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 1.250% |
| T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | CRCD | Trading—Inverse Equity | — | — | −94.44% | — | 1.500% |
| T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | BTCL | Trading—Miscellaneous | — | — | −36.09% | — | 0.950% |
| T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | NVDQ | Trading—Inverse Equity | — | — | −44.11% | — | 1.050% |
| T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | TSLZ | Trading—Inverse Equity | — | — | −8.35% | — | 1.050% |
| REX IncomeMax Option Strategy ETF | ULTI | Derivative Income | — | — | −33.02% | 96 | 1.320% |
| REX Drone ETF | DRNZ | Industrials | — | −24.48% | 100 | 0.650% | |
| REX AI Equity Premium Income ETF | AIPI | Derivative Income | — | 14.68% | 13 | 0.650% | |
| T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | AAPX | Trading—Leveraged Equity | — | 41.92% | — | 1.050% | |
| T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | MSFX | Trading—Leveraged Equity | — | −1.13% | — | 1.050% | |
| REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | FEPI | Derivative Income | — | 6.78% | 59 | 0.650% | |
| T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | ETU | Trading—Miscellaneous | — | — | −56.90% | — | 0.950% |
| T-REX 2X LONG CIFR DAILY TARGET ETF | CIFU | Trading—Leveraged Equity | — | — | −90.93% | — | 1.500% |
| T-Rex 2X Long FIGR Daily Target ETF | FGRU | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 1.500% |
| T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF | ROBN | Trading—Leveraged Equity | — | — | −59.05% | — | 1.050% |
| Rex Autocallable Income ETF | ATCL | Derivative Income | — | — | — | 0.650% | |
| T-REX 2X Long NFLX Daily Target ETF | NFLU | Trading—Leveraged Equity | — | — | −60.37% | — | 1.050% |
| T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | DJTU | Trading—Leveraged Equity | — | — | −86.43% | — | 1.050% |
| T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | SNDU | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 1.500% |
| T-Rex 2x Long Aph Daily Target ETF | APHU | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 1.500% |
| T-REX 2X Long SPCX Daily Target ETF | SPAX | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 1.500% |
This list shows only funds that are open to new purchases or limited and does not include funds that are closed to new investments.