Category
A category is a way to group investments based on similar risk, return, and behavior profiles.
1 to 25 of 63 Results
|
Name
|
Ticker
|
Morningstar Category
|
Morningstar Rating for Funds
Overall
|
Portfolio ESG Risk Rating
|
Total Return
YTD
|
Total Return Rank in Category (Day End)
YTD, Day End
|
Adjusted Expense Ratio
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse DRAM Daily Target ETF | RAMZ | Trading—Inverse Equity | — | — | — | — | 1.500% |
| T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | TSLZ | Trading—Inverse Equity | — | — | 3.63% | — | 1.050% |
| T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | CRCD | Trading—Inverse Equity | — | — | −93.50% | — | 1.500% |
| T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | MSFX | Trading—Leveraged Equity | — | −4.35% | — | 1.050% | |
| REX IncomeMax Option Strategy ETF | ULTI | Derivative Income | — | −20.13% | 90 | 1.320% | |
| T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | SMUP | Trading—Leveraged Equity | — | — | −86.54% | — | 1.500% |
| T-Rex 2X Long FIGR Daily Target ETF | FGRU | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 1.500% |
| REX Drone ETF | DRNZ | Industrials | — | −10.38% | 97 | 0.650% | |
| T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | AAPX | Trading—Leveraged Equity | — | 29.11% | — | 1.050% | |
| T-REX 2X Long AKAM Daily Target ETF | AKAL | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 1.500% |
| T-REX 2X LONG CIFR DAILY TARGET ETF | CIFU | Trading—Leveraged Equity | — | — | −61.95% | — | 1.500% |
| REX AI Equity Premium Income ETF | AIPI | Derivative Income | — | 19.92% | 10 | 0.650% | |
| T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | ETU | Trading—Miscellaneous | — | — | −43.86% | — | 0.950% |
| T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | NVDQ | Trading—Inverse Equity | — | — | −52.50% | — | 1.050% |
| T-REX 2X Long SKHY Daily Target ETF | HYNX | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 1.250% |
| REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | FEPI | Derivative Income | — | 12.23% | 30 | 0.650% | |
| T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | BTCL | Trading—Miscellaneous | — | — | −29.34% | — | 0.950% |
| T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | AXTU | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 1.500% |
| Rex Autocallable Income ETF | ATCL | Derivative Income | — | — | — | 0.650% | |
| T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | GLXU | Trading—Leveraged Equity | — | — | −53.09% | — | 1.500% |
| T-REX 2X Long SPCX Daily Target ETF | SPAX | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 1.500% |
| T-REX 2X Long NFLX Daily Target ETF | NFLU | Trading—Leveraged Equity | — | — | −57.20% | — | 1.050% |
| T-Rex 2X Long Asst Daily Target ETF | ASSX | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 1.500% |
| T-Rex 2X Long Lite Daily Target ETF | LITU | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 1.500% |
| T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | TTDU | Trading—Leveraged Equity | — | — | −93.80% | — | 1.500% |
This list shows only funds that are open to new purchases or limited and does not include funds that are closed to new investments.