Category
A category is a way to group investments based on similar risk, return, and behavior profiles.
1 to 22 of 22 Results
Name | Ticker | Morningstar Category | Morningstar Rating for Funds Overall | Portfolio ESG Risk Rating | Total Return YTD | Total Return Rank in Category (Day-End) YTD, Day-End | Adjusted Expense Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF | REIX | Global Real Estate | 5.85% | 21 | 0.450% | ||
| NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF | HFXI | Foreign Large Blend | 6.82% | 8 | 0.200% | ||
| NYLIM MacKay California Muni Intermediate ETF | MMCA | Muni California Intermediate | — | −0.40% | 60 | 0.360% | |
| NYLIM MacKay Muni Insured ETF | MMIN | Muni National Long | — | −0.56% | 43 | 0.300% | |
| NYLIM U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | LRND | Large Growth | 1.93% | 24 | 0.140% | ||
| NYLIM Global Equity R&D Leaders ETF | WRND | Global Large-Stock Growth | 2.24% | 32 | 0.180% | ||
| NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF | CPLB | Intermediate Core-Plus Bond | — | −0.09% | 10 | 0.300% | |
| NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF | MMIT | Muni National Intermediate | — | 0.17% | 29 | 0.300% | |
| NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | IWFG | Large Growth | −10.49% | 92 | 0.460% | ||
| NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | QAI | Multistrategy | 2.58% | 60 | 0.810% | ||
| NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | IWLG | Large Growth | −7.17% | 75 | 0.500% | ||
| NYLIM Candriam International Equity ETF | IQSI | Foreign Large Blend | 3.71% | 26 | 0.150% | ||
| NYLIM Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | IQSU | Large Blend | 5.40% | 24 | 0.090% | ||
| NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | IQSM | Mid-Cap Blend | 7.35% | 38 | 0.150% | ||
| NYLIM MacKay High Income ETF | IQHI | High Yield Bond | — | 0.40% | 40 | 0.410% | |
| NYLIM Merger Arbitrage ETF | MNA | Event Driven | 2.25% | 74 | 0.780% | ||
| NYLIM MacKay Muni Allocation ETF | MMMA | Muni National Long | — | — | 1.64% | 1 | 0.350% |
| NYLIM Investment Grade CLO ETF | CLOO | Securitized Bond - Focused | — | — | — | — | 0.250% |
| NYLIM MacKay Muni High Income ETF | MMHI | High Yield Muni | — | — | — | — | 0.340% |
| NYLIM International Small-Mid Cap Equity ETF | NISM | Foreign Small/Mid Blend | — | — | — | 0.700% | |
| NYLIM MacKay Securitized Income ETF | SECR | Securitized Bond - Diversified | — | — | −0.33% | 89 | 0.280% |
| NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF | MMSD | Muni National Short | — | — | 1.52% | 38 | 0.250% |
This list shows only funds that are open to new purchases or limited and does not include funds that are closed to new investments.