Category
A category is a way to group investments based on similar risk, return, and behavior profiles.
1 to 15 of 15 Results
Name | Ticker | Morningstar Category | Morningstar Rating for Funds Overall | Portfolio ESG Risk Rating | Total Return YTD | Total Return Rank in Category (Day-End) YTD, Day-End | Adjusted Expense Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | NBET | Equity Energy | 25.46% | 67 | 0.650% | ||
| Neuberger Short Duration Income ETF | NBSD | Short-Term Bond | — | 1.54% | 27 | 0.350% | |
| Neuberger Commodity Strategy ETF | NBCM | Commodities Broad Basket | — | 26.75% | 36 | 0.650% | |
| Neuberger Option Strategy ETF | NBOS | Equity Hedged | 8.84% | 10 | 0.570% | ||
| Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | NEMD | Emerging Markets Bond | −0.01% | 39 | 0.600% | ||
| Neuberger China Equity ETF | NBCE | Greater China Region | −2.66% | 21 | 0.750% | ||
| Neuberger Disrupters ETF | NBDS | Technology | 1.19% | 74 | 0.400% | ||
| Neuberger Flexible Credit Income ETF | NBFC | Multisector Bond | — | — | 1.43% | 19 | 0.400% |
| Neuberger International Core Equity ETF | NBIE | Foreign Large Blend | — | — | — | 0.290% | |
| Neuberger Core Equity ETF | NBCR | Large Blend | — | 3.81% | 86 | 0.290% | |
| Neuberger Total Return Bond ETF | NBTR | Intermediate Core-Plus Bond | — | — | −1.59% | 53 | 0.380% |
| Neuberger Japan Equity ETF | NBJP | Japan Stock | — | 6.50% | 94 | 0.500% | |
| Neuberger Small-Mid Cap ETF | NBSM | Mid-Cap Growth | — | 12.67% | 4 | 0.650% | |
| Neuberger Growth ETF | NBGX | Large Growth | — | −0.82% | 50 | 0.440% | |
| Neuberger Quality Select ETF | NQLT | Large Blend | — | — | — | 0.480% |
This list shows only funds that are open to new purchases or limited and does not include funds that are closed to new investments.