Category
A category is a way to group investments based on similar risk, return, and behavior profiles.
1 to 25 of 45 Results
Name | Ticker | Morningstar Category | Morningstar Rating for Funds Overall | Portfolio ESG Risk Rating | Total Return YTD | Total Return Rank in Category (Day-End) YTD, Day-End | Adjusted Expense Ratio | Fee Level Distribution | Share Class Type | Minimum Initial Investment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guggenheim Limited Duration Fund Institutional Class | GILHX | Short-Term Bond | — | 1.57% | 24 | 0.470% | Above Average | Institutional | $2M | |
| Guggenheim Ultra Short Duration Fund Class A | GIYAX | Ultrashort Bond | — | 2.84% | 81 | 0.590% | Above Average | No Load | $2,500 | |
| Guggenheim Series Trust Managed Futures Strategy Fund Class I | RYIFX | Systematic Trend | — | 5.08% | 75 | 1.720% | Above Average | Institutional | $2M | |
| Guggenheim Total Return Bond Fund Class A | GIBAX | Intermediate Core-Plus Bond | — | −1.61% | 56 | 0.760% | Average | Front Load | $2,500 | |
| Guggenheim Core Bond Fund Class P | SIUPX | Intermediate Core Bond | — | −1.76% | 71 | 0.760% | High | No Load | $0 | |
| Guggenheim Macro Opportunities Fund Institutional Class | GIOIX | Nontraditional Bond | — | 0.56% | 45 | 0.930% | Average | Institutional | $2M | |
| Guggenheim Macro Opportunities Fund Class R6 | GIOSX | Nontraditional Bond | — | 0.60% | 44 | 0.930% | Above Average | Retirement, Large | $2M | |
| Guggenheim Total Return Bond Fund Class R6 | GIBRX | Intermediate Core-Plus Bond | — | −1.32% | 35 | 0.410% | Above Average | Retirement, Large | $2M | |
| Guggenheim Limited Duration Fund Class P | GILPX | Short-Term Bond | — | 1.35% | 33 | 0.720% | Above Average | No Load | $0 | |
| Guggenheim Macro Opportunities Fund Class A | GIOAX | Nontraditional Bond | — | 0.25% | 49 | 1.280% | Average | Front Load | $2,500 | |
| Guggenheim Total Return Bond Fund Class P | GIBLX | Intermediate Core-Plus Bond | — | −1.57% | 54 | 0.760% | High | No Load | $0 | |
| Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | GIUSX | Intermediate Core Bond | — | −1.52% | 52 | 0.470% | Average | Institutional | $2M | |
| Guggenheim Limited Duration Fund Class R6 | GIKRX | Short-Term Bond | — | 1.61% | 22 | 0.420% | Above Average | Retirement, Large | $2M | |
| Guggenheim Core Bond Fund Class A | SIUSX | Intermediate Core Bond | — | −1.71% | 67 | 0.760% | Average | Front Load | $2,500 | |
| Guggenheim Ultra Short Duration Fund Institutional | GIYIX | Ultrashort Bond | — | 3.09% | 54 | 0.330% | Average | Institutional | $2M | |
| Guggenheim Total Return Bond Fund Institutional Class | GIBIX | Intermediate Core-Plus Bond | — | −1.36% | 39 | 0.460% | Average | Institutional | $2M | |
| Guggenheim Limited Duration Fund A-Class | GILDX | Short-Term Bond | — | 1.39% | 32 | 0.720% | Average | Front Load | $2,500 | |
| Guggenheim High Yield Fund Class P | SIHPX | High Yield Bond | — | −0.01% | 74 | 0.910% | Above Average | No Load | $0 | |
| Guggenheim Series Trust Managed Futures Strategy Fund Class C | RYMZX | Systematic Trend | — | 4.15% | 88 | 2.740% | Above Average | Level Load | $2,500 | |
| Guggenheim Macro Opportunities Fund Class C | GIOCX | Nontraditional Bond | — | −0.37% | 67 | 2.030% | Average | Level Load | $2,500 | |
| Guggenheim Macro Opportunities Fund Class P | GIOPX | Nontraditional Bond | — | 0.21% | 51 | 1.340% | Above Average | No Load | $0 | |
| Guggenheim High Yield Fund Institutional Class | SHYIX | High Yield Bond | — | 0.25% | 65 | 0.660% | Average | Institutional | $2M | |
| Guggenheim High Yield Fund Class R6 | SHYSX | High Yield Bond | — | 0.20% | 65 | 0.660% | Above Average | Retirement, Large | $2M | |
| Guggenheim Floating Rate Strategies Fund Class A | GIFAX | Bank Loan | — | 2.41% | 80 | 1.010% | Average | Front Load | $2,500 | |
| Guggenheim Managed Futures Strategy Fund Class P | RYMFX | Systematic Trend | — | 4.84% | 77 | 1.990% | High | No Load | $0 |
This list shows only funds that are open to new purchases or limited and does not include funds that are closed to new investments.