Category
A category is a way to group investments based on similar risk, return, and behavior profiles.
1 to 25 of 33 Results
|
Name
|
Ticker
|
Morningstar Category
|
Morningstar Rating for Funds
Overall
|
Portfolio ESG Risk Rating
|
Total Return
YTD
|
Total Return Rank in Category (Day End)
YTD, Day End
|
Adjusted Expense Ratio
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF™ | SCHG | Large Growth | 11.80% | 41 | 0.040% | ||
| Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | FNDB | Large Value | 17.47% | 19 | 0.250% | ||
| Schwab Fundamental International Equity ETF | FNDF | Foreign Large Value | 18.74% | 14 | 0.250% | ||
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | FNDX | Large Value | 17.85% | 17 | 0.250% | ||
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | FNDE | Diversified Emerging Mkts | 16.39% | 78 | 0.390% | ||
| Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | SCHI | Corporate Bond | −3.43% | 71 | 0.030% | ||
| Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF | STCE | Equity Digital Assets | 9.98% | 63 | 0.300% | ||
| Schwab U.S. TIPS ETF™ | SCHP | Inflation-Protected Bond | −1.96% | 29 | 0.030% | ||
| Schwab International Equity ETF™ | SCHF | Foreign Large Blend | 14.51% | 21 | 0.030% | ||
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF™ | SCHR | Intermediate Government | −2.86% | 40 | 0.030% | ||
| Schwab U.S. Large-Cap ETF™ | SCHX | Large Blend | 13.56% | 38 | 0.030% | ||
| Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF™ | SCHO | Short Government | 0.59% | 29 | 0.030% | ||
| Schwab Emerging Markets Equity ETF™ | SCHE | Diversified Emerging Mkts | 10.71% | 87 | 0.060% | ||
| Schwab U.S. Aggregate Bond ETF™ | SCHZ | Intermediate Core Bond | −2.75% | 25 | 0.030% | ||
| Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | SCHQ | Long Government | −7.33% | 50 | 0.030% | ||
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF™ | SCHV | Large Value | 14.87% | 34 | 0.040% | ||
| Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | SCHJ | Short-Term Bond | −0.06% | 68 | 0.030% | ||
| Schwab 1000 ETF | SCHK | Large Blend | 13.83% | 29 | 0.030% | ||
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF™ | SCHM | Mid-Cap Blend | 16.03% | 22 | 0.030% | ||
| Schwab International Small-Cap Equity ETF™ | SCHC | Foreign Small/Mid Blend | 8.72% | 78 | 0.060% | ||
| Schwab High Yield Bond ETF | SCYB | High Yield Bond | 0.08% | 62 | 0.030% | ||
| Schwab U.S. Small-Cap ETF™ | SCHA | Small Blend | 16.96% | 28 | 0.030% | ||
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF™ | SCHD | Large Value | 22.10% | 4 | 0.060% | ||
| Schwab U.S. Broad Market ETF™ | SCHB | Large Blend | 13.77% | 31 | 0.030% | ||
| Schwab Municipal Bond ETF | SCMB | Muni National Interm | — | −3.55% | 87 | 0.030% |
This list shows only funds that are open to new purchases or limited and does not include funds that are closed to new investments.