Category
A category is a way to group investments based on similar risk, return, and behavior profiles.
1 to 25 of 34 Results
|
Name
|
Ticker
|
Morningstar Category
|
Morningstar Rating for Funds
Overall
|
Portfolio ESG Risk Rating
|
Total Return
YTD
|
Total Return Rank in Category (Day End)
YTD, Day End
|
Adjusted Expense Ratio
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | FNDB | Large Value | 20.55% | 22 | 0.250% | ||
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF™ | SCHG | Large Growth | 7.10% | 38 | 0.040% | ||
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | FNDX | Large Value | 21.20% | 19 | 0.250% | ||
| Schwab Fundamental International Equity ETF | FNDF | Foreign Large Value | 19.09% | 11 | 0.250% | ||
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | FNDE | Diversified Emerging Mkts | 15.33% | 44 | 0.390% | ||
| Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | SCHI | Corporate Bond | −1.89% | 63 | 0.030% | ||
| Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF | STCE | Equity Digital Assets | — | −17.39% | 88 | 0.300% | |
| Schwab U.S. TIPS ETF™ | SCHP | Inflation-Protected Bond | 0.07% | 17 | 0.030% | ||
| Schwab International Equity ETF™ | SCHF | Foreign Large Blend | 12.01% | 18 | 0.030% | ||
| Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF™ | SCHO | Short Government | 1.13% | 35 | 0.030% | ||
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF™ | SCHR | Intermediate Government | −1.34% | 47 | 0.030% | ||
| Schwab U.S. Large-Cap ETF™ | SCHX | Large Blend | 12.03% | 41 | 0.030% | ||
| Schwab Emerging Markets Equity ETF™ | SCHE | Diversified Emerging Mkts | 5.95% | 87 | 0.060% | ||
| Schwab U.S. Aggregate Bond ETF™ | SCHZ | Intermediate Core Bond | −0.98% | 21 | 0.030% | ||
| Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | SCHQ | Long Government | −3.17% | 40 | 0.030% | ||
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF™ | SCHV | Large Value | 17.68% | 38 | 0.040% | ||
| Schwab 1000 ETF | SCHK | Large Blend | 12.23% | 35 | 0.030% | ||
| Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | SCHJ | Short-Term Bond | 0.69% | 63 | 0.030% | ||
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF™ | SCHM | Mid-Cap Blend | 15.99% | 20 | 0.030% | ||
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF™ | SCHD | Large Value | 31.66% | 1 | 0.060% | ||
| Schwab High Yield Bond ETF | SCYB | High Yield Bond | — | −0.04% | 63 | 0.030% | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF™ | SCHA | Small Blend | 15.16% | 38 | 0.030% | ||
| Schwab International Small-Cap Equity ETF™ | SCHC | Foreign Small/Mid Blend | 5.16% | 78 | 0.060% | ||
| Schwab U.S. Broad Market ETF™ | SCHB | Large Blend | 12.19% | 36 | 0.030% | ||
| Schwab U.S. REIT ETF™ | SCHH | Real Estate | 11.41% | 32 | 0.070% |
This list shows only funds that are open to new purchases or limited and does not include funds that are closed to new investments.