Category
A category is a way to group investments based on similar risk, return, and behavior profiles.
1 to 25 of 25 Results
|
Name
|
Ticker
|
Morningstar Category
|
Morningstar Rating for Funds
Overall
|
Portfolio ESG Risk Rating
|
Morningstar Analyst Report
|
Total Return
YTD
|
Total Return Rank in Category (Day End)
YTD, Day End
|
Adjusted Expense Ratio
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | CGSM | Muni National Short | — | −0.11% | 47 | 0.250% | ||
| Capital Group Dividend Value ETF | CGDV | Large Value | 13.73% | 43 | 0.330% | |||
| Capital Group Core Plus Income ETF | CGCP | Intermediate Core-Plus Bond | −2.96% | 56 | 0.340% | |||
| Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | CGMS | Multisector Bond | −0.82% | 53 | 0.390% | |||
| Capital Group Global Growth Equity ETF | CGGO | Global Large-Stock Growth | 15.04% | 22 | 0.470% | |||
| Capital Group Municipal Income ETF | CGMU | Muni National Interm | — | −2.40% | 27 | 0.270% | ||
| Capital Group International Focus Equity ETF | CGXU | Foreign Large Growth | 17.72% | 8 | 0.540% | |||
| Capital Group Core Balanced ETF | CGBL | Moderate Allocation | 6.04% | 58 | 0.330% | |||
| Capital Group Core Bond ETF | CGCB | Intermediate Core Bond | −2.91% | 44 | 0.270% | |||
| Capital Group Short Duration Income ETF | CGSD | Short-Term Bond | 0.35% | 54 | 0.250% | |||
| Capital Group International Equity ETF | CGIE | Foreign Large Growth | 5.79% | 56 | 0.540% | |||
| Capital Group Dividend Growers ETF | CGDG | Global Large-Stock Blend | 5.78% | 83 | 0.470% | |||
| Capital Group Growth ETF | CGGR | Large Growth | 7.65% | 70 | 0.390% | |||
| Capital Group Core Equity ETF | CGUS | Large Blend | 12.42% | 54 | 0.330% | |||
| Capital Group Ultra Short Income ETF | CGUI | Ultrashort Bond | — | 2.52% | 57 | 0.180% | ||
| Capital Group U.S. Large Value ETF | CGVV | Large Value | — | 15.86% | 28 | 0.330% | ||
| Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | CGMM | Mid-Cap Blend | — | 9.05% | 68 | 0.510% | ||
| Capital Group High Yield Bond ETF | CGHY | High Yield Bond | — | 0.03% | 63 | 0.390% | ||
| Capital Group U.S. Large Growth ETF | CGGG | Large Growth | — | 1.73% | 92 | 0.390% | ||
| Capital Group International Core Equity ETF | CGIC | Foreign Large Blend | — | 11.99% | 35 | 0.540% | ||
| Capital Group Conservative Equity ETF | CGCV | Large Value | — | 7.29% | 84 | 0.330% | ||
| Capital Group Global Equity ETF | CGGE | Global Large-Stock Blend | — | 10.59% | 64 | 0.470% | ||
| Capital Group Municipal High-Income ETF | CGHM | High Yield Muni | — | — | −2.10% | 25 | 0.340% | |
| Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | CGIB | Global Bond-USD Hedged | — | — | −0.86% | 32 | 0.450% | |
| Capital Group New Geography Equity ETF | CGNG | Diversified Emerging Mkts | — | 14.77% | 82 | 0.640% |
This list shows only funds that are open to new purchases or limited and does not include funds that are closed to new investments.