Category
A category is a way to group investments based on similar risk, return, and behavior profiles.
1 to 25 of 25 Results
Name | Ticker | Morningstar Category | Morningstar Rating for Funds Overall | Portfolio ESG Risk Rating | Morningstar Analyst Report | Total Return YTD | Total Return Rank in Category (Day-End) YTD, Day-End | Adjusted Expense Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | CGSM | Muni National Short | — | 1.34% | 37 | 0.250% | ||
| Capital Group Dividend Value ETF | CGDV | Large Value | 8.92% | 91 | 0.330% | |||
| Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | CGMS | Multisector Bond | — | −0.34% | 57 | 0.390% | ||
| Capital Group Growth ETF | CGGR | Large Growth | −0.32% | 44 | 0.390% | |||
| Capital Group International Focus Equity ETF | CGXU | Foreign Large Growth | 2.81% | 30 | 0.540% | |||
| Capital Group Municipal Income ETF | CGMU | Muni National Intermediate | — | 0.02% | 21 | 0.270% | ||
| Capital Group Core Balanced ETF | CGBL | Moderate Allocation | 4.18% | 54 | 0.330% | |||
| Capital Group Global Growth Equity ETF | CGGO | Global Large-Stock Growth | 5.77% | 18 | 0.470% | |||
| Capital Group Core Bond ETF | CGCB | Intermediate Core Bond | −1.49% | 47 | 0.270% | |||
| Capital Group Core Plus Income ETF | CGCP | Intermediate Core-Plus Bond | −1.82% | 72 | 0.340% | |||
| Capital Group Short Duration Income ETF | CGSD | Short-Term Bond | 1.06% | 50 | 0.250% | |||
| Capital Group Core Equity ETF | CGUS | Large Blend | 7.03% | 62 | 0.330% | |||
| Capital Group International Equity ETF | CGIE | Foreign Large Growth | 2.40% | 32 | 0.540% | |||
| Capital Group Dividend Growers ETF | CGDG | Global Large-Stock Blend | 8.38% | 38 | 0.470% | |||
| Capital Group Ultra Short Income ETF | CGUI | Ultrashort Bond | — | 3.08% | 57 | 0.180% | ||
| Capital Group U.S. Large Value ETF | CGVV | Large Value | — | 16.87% | 40 | 0.330% | ||
| Capital Group High Yield Bond ETF | CGHY | High Yield Bond | — | 0.67% | 44 | 0.390% | ||
| Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | CGMM | Mid-Cap Blend | — | 6.31% | 80 | 0.510% | ||
| Capital Group U.S. Large Growth ETF | CGGG | Large Growth | — | −9.72% | 96 | 0.390% | ||
| Capital Group International Core Equity ETF | CGIC | Foreign Large Blend | — | 6.41% | 68 | 0.540% | ||
| Capital Group Global Equity ETF | CGGE | Global Large-Stock Blend | — | 4.46% | 74 | 0.470% | ||
| Capital Group Conservative Equity ETF | CGCV | Large Value | — | 9.61% | 88 | 0.330% | ||
| Capital Group Municipal High-Income ETF | CGHM | High Yield Muni | — | — | 0.08% | 19 | 0.340% | |
| Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | CGIB | Global Bond-USD Hedged | — | — | 0.04% | 37 | 0.450% | |
| Capital Group New Geography Equity ETF | CGNG | Diversified Emerging Markets | — | 0.31% | 88 | 0.640% |
This list shows only funds that are open to new purchases or limited and does not include funds that are closed to new investments.