Category
A category is a way to group investments based on similar risk, return, and behavior profiles.
1 to 25 of 49 Results
Name | Ticker | Morningstar Category | Morningstar Rating for Funds Overall | Portfolio ESG Risk Rating | Total Return YTD | Total Return Rank in Category (Day-End) YTD, Day-End | Adjusted Expense Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | IDVO | Derivative Income - Diversified | 4.38% | 71 | 0.650% | ||
| Amplify Blockchain Technology ETF | BLOK | Equity Digital Assets | −15.64% | 19 | 0.700% | ||
| Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | DIVO | Derivative Income - Diversified | 8.13% | 31 | 0.560% | ||
| Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | COWS | Mid-Cap Value | 23.53% | 8 | 0.190% | ||
| Amplify Cybersecurity ETF | HACK | Technology | 40.26% | 4 | 0.600% | ||
| Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | NDIV | Natural Resources | 33.38% | 1 | 0.590% | ||
| Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | ETHO | Mid-Cap Blend | 18.74% | 9 | 0.450% | ||
| Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF | AIVC | Technology | 32.20% | 10 | 0.590% | ||
| Amplify CEF High Income ETF | YYY | Tactical Allocation | — | −2.79% | 92 | 3.230% | |
| Amplify Video Game Leaders ETF | GAMR | Communications | 4.83% | 31 | 0.590% | ||
| Amplify AI Powered Equity ETF | AIEQ | Mid-Cap Blend | 3.33% | 89 | 0.750% | ||
| Amplify Bluestar Israel Technology ETF | ITEQ | Technology | −7.88% | 89 | 0.750% | ||
| Amplify Online Retail ETF | IBUY | Consumer Cyclical | −7.75% | 81 | 0.650% | ||
| Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | SWAN | Equity Hedged | −0.88% | 90 | 0.490% | ||
| Amplify Lithium & Battery Technology ETF | BATT | Equity Non-Precious Metals | −14.75% | 48 | 0.590% | ||
| Amplify COWS Covered Call ETF | HCOW | Derivative Income - Diversified | 15.64% | 3 | 0.650% | ||
| Amplify BlackSwan ISWN ETF | ISWN | Equity Hedged | −1.64% | 91 | 0.490% | ||
| Amplify Travel Tech ETF | AWAY | Consumer Cyclical | −18.02% | 97 | 0.750% | ||
| Amplify Junior Silver Miners ETF | SILJ | Equity Precious Metals | −20.44% | 97 | 0.690% | ||
| Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | EHY | Digital Assets | — | −55.93% | 94 | 0.750% | |
| Amplify Top 10 Robotics ETF | ROBX | Industrials | — | — | — | 0.490% | |
| Amplify Hack Cybersecurity Covered Call ETF | HAKY | Derivative Income - Non-Diversified | — | — | — | 0.650% | |
| Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | BDRY | Miscellaneous Sector | — | — | 49.29% | — | 3.500% |
| Amplify Digital Payments ETF | IPAY | Miscellaneous Sector | — | −7.11% | — | 0.750% | |
| Amplify SILJ Junior Silver Miners Covered Call ETF | SLJY | Derivative Income - Non-Diversified | — | −15.14% | 83 | 0.760% |
This list shows only funds that are open to new purchases or limited and does not include funds that are closed to new investments.