Category
A category is a way to group investments based on similar risk, return, and behavior profiles.
1 to 15 of 15 Results
Name | Ticker | Morningstar Category | Morningstar Rating for Funds Overall | Portfolio ESG Risk Rating | Total Return YTD | Total Return Rank in Category (Day-End) YTD, Day-End | Adjusted Expense Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21shares Polkadot Staking ETF | TDOT | Digital Assets | — | — | — | — | 0.300% |
| 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | TXXD | Trading—Miscellaneous | — | — | −82.65% | 99 | 3.360% |
| 21shares Solana Staking ETF | TSOL | Digital Assets | — | — | −33.32% | 78 | 0.000% |
| 21Shares 2x Long Sui ETF | TXXS | Trading—Miscellaneous | — | — | −86.67% | 100 | 4.550% |
| 21Shares Canton Network ETF | TCAN | Digital Assets | — | — | — | — | 0.500% |
| 21Shares 2x Long HYPE ETF | TXXH | Trading—Miscellaneous | — | — | — | — | 1.890% |
| 21shares XRP ETF | TOXR | Digital Assets | — | — | −41.78% | 84 | 0.500% |
| 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | TXBC | Digital Assets | — | — | −31.79% | 71 | 1.340% |
| 21Shares Active Crypto ETF | TKNS | Digital Assets | — | — | — | — | 1.050% |
| 21shares Ethereum Staking ETF | TETH | Digital Assets | — | — | −29.65% | 62 | 0.000% |
| 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | TTOP | Digital Assets | — | — | −20.75% | 47 | 1.570% |
| 21Shares Dogecoin ETF | TDOG | Digital Assets | — | — | — | — | 0.500% |
| 21shares Hyperliquid Staking ETF | THYP | Digital Assets | — | — | — | — | 0.300% |
| ARK 21Shares Bitcoin ETF | ARKB | Digital Assets | — | — | −14.86% | 30 | 0.210% |
| 21shares Sui Staking ETF | TSUI | Digital Assets | — | — | — | — | 0.300% |
This list shows only funds that are open to new purchases or limited and does not include funds that are closed to new investments.