Currencies
Americas
Currency | Last Price | 52-Week Range | Last Updated |
|---|---|---|---|
Canadian Dollar USD-CAD | 1.4300 +0.0032 (0.22%) | ||
Brazilian Real USD-BRL | 5.7347 +0.5515 (10.64%) | ||
Chilean Peso USD-CLP | 1,000.9600 +26.3886 (2.71%) | ||
Colombian Peso USD-COP | 3,316.0300 −0.4400 (0.01%) | ||
Cuban Peso USD-CUP | 23.9590 −0.0515 (0.21%) | ||
Mexican Peso USD-MXN | 18.6266 +0.1029 (0.56%) |
Asia and Oceania
Currency | Last Price | 52-Week Range | Last Updated |
|---|---|---|---|
Japanese Yen USD-JPY | 159.56 −0.21 (0.13%) | ||
Australian Dollar AUD-USD | 0.6748 −0.0030 (0.44%) | ||
Hong Kong Dollar USD-HKD | 7.8465 +0.0014 (0.02%) | ||
Chinese Yuan CNY-USD | 0.1499 0.0000 (0.01%) | ||
New Zealand Dollar NZD-USD | 0.5510 −0.0017 (0.30%) | ||
Indian Rupee USD-INR | 93.8804 −0.3442 (0.37%) | ||
Indonesian Rupiah USD-IDR | 18,253.0000 +37.6000 (0.21%) | ||
Singapore Dollar USD-SGD | 1.2887 +0.0010 (0.08%) | ||
Philippine Peso USD-PHP | 63.8670 +0.0170 (0.03%) |
Europe, Middle East and Africa
Currency | Last Price | 52-Week Range | Last Updated |
|---|---|---|---|
Pound Sterling GBP-USD | 1.3197 −0.0019 (0.14%) | ||
Euro EUR-USD | 1.1012 −0.0012 (0.11%) | ||
Swiss Franc USD-CHF | 0.8394 +0.0003 (0.03%) | ||
Czech Koruna USD-CZK | 22.1690 +0.0585 (0.26%) | ||
Iranian Rial USD-IRR | 1.9133M +737.5000 (0.04%) | ||
Iraqi Dinar USD-IQD | 1,473.7272 +36.7412 (2.48%) | ||
Lebanese Pound USD-LBP | 89,473.8132 −246.2993 (0.27%) |