Commodities
Agricultural Futures
1-Day Chart | Commodity | Last Price | Status | Day Range | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
Chicago Wheat | 593.25 +0.50 (0.08%) | ||||
Cocoa | 4,724.00 −262.00 (5.24%) | ||||
Coffee C | 272.20 −2.20 (0.80%) | ||||
Corn | 448.25 −0.75 (0.17%) | ||||
Cotton No. 2 | 78.54 −0.15 (0.19%) | ||||
Frozen Concentrated Orange Juice | 146.15 +0.70 (0.48%) | ||||
KC Wheat | 632.75 −1.50 (0.24%) | ||||
Lumber | 514.50 +7.00 (1.38%) | ||||
Oats | 349.75 +4.75 (1.38%) | ||||
Rough Rice | 18.20 −0.08 (0.41%) | ||||
Soybean | 1,224.25 −3.75 (0.31%) | ||||
Soybean Meal | 325.00 −1.50 (0.46%) | ||||
Soybean Oil | 63.16 +0.39 (0.62%) | ||||
Sugar No. 11 | 18.15 −0.12 (0.66%) |
Energy Futures
1-Day Chart | Commodity | Last Price | Status | Day Range | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
Brent Crude | 92.41 +0.92 (1.01%) | ||||
Heating Oil | 4.16 +0.03 (0.75%) | ||||
Natural Gas | 3.30 +0.01 (0.15%) | ||||
RBOB Gasoline | 2.63 +0.02 (0.79%) | ||||
WTI Crude | 86.55 +0.51 (0.59%) |
Livestock Futures
1-Day Chart | Commodity | Last Price | Status | Day Range | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
Dry Whey | 76.00 0.00 (0.00%) | ||||
Feeder Cattle | 330.48 +2.00 (0.61%) | ||||
Lean Hogs | 55.88 −0.08 (0.13%) | ||||
Live Cattle | 219.15 +3.00 (1.39%) | ||||
Non-Fat Dry Milk | 209.50 +0.50 (0.24%) |
Metal Futures
1-Day Chart | Commodity | Last Price | Status | Day Range | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | 3,300.00 0.00 (0.00%) | ||||
Copper | 6.22 −0.11 (1.72%) | ||||
Gold | 4,032.00 −84.30 (2.05%) | ||||
Palladium | 992.00 0.00 (0.00%) | ||||
Platinum | 1,580.00 0.00 (0.00%) | ||||
Silver | 51.33 +0.22 (0.44%) |