Market Calendar
Company | Time of Day | Consensus Estimate | Actual Diluted EPS | Surprise |
|---|---|---|---|---|
Planet Labs PBC Class A PL | After market close | −$0.08 | ||
Costco Wholesale Corp COST | After market close | $4.87 | ||
Lululemon Athletica Inc LULU | $0.97 | |||
Imperial Petroleum Inc IMPP | ||||
Hooker Furnishings Corp HOFT | $0.15 | |||
Dollarama Inc DOL | $0.89 | |||
GoGold Resources Inc GGD | $0.03 | |||
National Beverage Corp FIZZ | ||||
Forward Industries Inc FWDI | $0.02 | |||
The Lovesac Co LOVE | −$0.69 | |||
RH Class A RH | $0.67 | |||
Vera Bradley Inc VRA | −$0.20 | |||
Ciena Corp CIEN | $1.77 | |||
Frequency Electronics Inc FEIM | ||||
Mitek Systems Inc MITK | $0.11 | |||
Uranium Royalty Corp Ordinary Shares UROY | −$0.01 | |||
Empire Co Ltd Registered Shs -A- Non Vtg EMP.A | $0.76 | |||
TerraVest Industries Inc TVK | ||||
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) VZLA | ||||
Kestra Medical Technologies Ltd KMTS | −$0.61 | |||
ADF Group Inc DRX | $0.25 | |||
Quanex Building Products Corp NX | $0.79 | |||
Covalon Technologies Ltd COV |