Market Calendar
Company | Time of Day | Consensus Estimate | Actual Diluted EPS | Surprise |
|---|---|---|---|---|
Monument Mining Ltd MMY | ||||
Asana Inc Ordinary Shares - Class A ASAN | After market close | −$0.17 | ||
HealthEquity Inc HQY | After market close | $0.96 | ||
American Eagle Outfitters Inc AEO | $0.49 | |||
GitLab Inc Class A GTLB | −$0.09 | |||
Box Inc Class A BOX | After market close | $0.09 | ||
United Natural Foods Inc UNFI | $0.67 | |||
Woolworths Holdings Ltd DR WLWHY | ||||
Okta Inc Class A OKTA | After market close | $0.43 | ||
MongoDB Inc Class A MDB | After market close | $0.08 | ||
CrowdStrike Holdings Inc Class A CRWD | After market close | $0.00 | ||
Citi Trends Inc CTRN | ||||
NetApp Inc NTAP | After market close | $2.13 | ||
Marvell Technology Inc MRVL | After market close | $0.79 | ||
Village Super Market Inc Class A VLGEA |