CEF Upcoming Distributions

Fund Ticker ExDiv Date Record Date Pay Date Amount Change$ Change%
Nuveen CA AMT-Tax Free Muni In NKX 02-May-12 04-May-12 01-Jun-12 0.0710 0.0000 0.0000%
Nuveen CA AMT-Tax Free Muni In NKX 02-May-12 04-May-12 01-Jun-12 0.0710 0.0000 0.0000%
Delaware Inv Div & Inc DDF 09-May-12 11-May-12 25-May-12 0.0575 0.0000 0.0000%
Delaware Enhanced Gbl Div&Inc DEX 09-May-12 11-May-12 25-May-12 0.1025 0.0000 0.0000%
Dreyfus High Yield Strategies DHF 09-May-12 11-May-12 25-May-12 0.0400 0.0000 0.0000%
JH Preferred Income II HPF 09-May-12 11-May-12 31-May-12 0.1400 0.0000 0.0000%
JH Preferred Income HPI 09-May-12 11-May-12 31-May-12 0.1400 0.0000 0.0000%
JH Preferred Income III HPS 09-May-12 11-May-12 31-May-12 0.1222 0.0000 0.0000%
JH Tax-Advantaged Dividend Inc HTD 09-May-12 11-May-12 31-May-12 0.0985 0.0000 0.0000%
AGIC Convertible & Income NCV 09-May-12 11-May-12 01-Jun-12 0.0900 0.0000 0.0000%
AGIC Convertible & Income II NCZ 09-May-12 11-May-12 01-Jun-12 0.0850 0.0000 0.0000%
PIMCO CA Municipal Income II PCK 09-May-12 11-May-12 01-Jun-12 0.0625 0.0000 0.0000%
PCM Fund PCM 09-May-12 11-May-12 01-Jun-12 0.0800 0.0000 0.0000%
PIMCO Corporate & Income Strgy PCN 09-May-12 11-May-12 01-Jun-12 0.1125 0.0063 5.8824%
PIMCO CA Municipal Income PCQ 09-May-12 11-May-12 01-Jun-12 0.0770 0.0000 0.0000%
JH Premium Dividend Fund PDT 09-May-12 11-May-12 31-May-12 0.0755 0.0000 0.0000%
PIMCO Income Strategy Fund PFL 09-May-12 11-May-12 01-Jun-12 0.0900 0.0150 20.0000%
PIMCO Income Strategy Fund II PFN 09-May-12 11-May-12 01-Jun-12 0.0800 0.0150 23.0769%
PIMCO Global StocksPLUS & Inc PGP 09-May-12 11-May-12 01-Jun-12 0.1834 0.0000 0.0000%
PIMCO High Income Fund PHK 09-May-12 11-May-12 01-Jun-12 0.1219 0.0000 0.0000%
PIMCO Income Opportunity PKO 09-May-12 11-May-12 01-Jun-12 0.1900 0.0000 0.0000%
PIMCO Municipal Income PMF 09-May-12 11-May-12 01-Jun-12 0.0813 0.0000 0.0000%
PIMCO Municipal Income II PML 09-May-12 11-May-12 01-Jun-12 0.0650 0.0000 0.0000%
PIMCO Municipal Income III PMX 09-May-12 11-May-12 01-Jun-12 0.0700 0.0000 0.0000%
PIMCO NY Municipal Income PNF 09-May-12 11-May-12 01-Jun-12 0.0570 0.0000 0.0000%
Content Partners